Литые хлебопекарные формы
Производим сборки форм в кассеты по две и более штук. Изготавливаем люльки для печей ФТЛ-2, ХПА-40, Возможно изготовление форм других типов и размеров по образцам или эскизам заказчика.
| Наименование продукции | Длина, верх | Ширина, верх | Высота | Масса хлеба высш. сорт | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
| Л 10 | 215 | 105 | 105 | 0,56 | 0,48 | 88-00 |
| Л 11 | 145 | 100 | 100 | 0,33 | 0,32 | 73-00 |
| Л 12 | 160 | 80 | 75 | 0,22 | 0,27 | 71-00 |
| Л 6 | 235 | 115 | 115 | 0,76 | 0,73 | 126-00 |
| Л 7 | 220 | 110 | 115 | 0,67 | 0,56 | 96-00 |
| Л 6 (овальная) | 235 | 115 | 115 | 0,76 | 0,50 | 94-00 |
| Л 3-2 (овальная) | 243 | 128 | 115 | 0,74 | 0,60 | 104-00 |
| Л 7-1 (овальная) | 220 | 90 | 40 | 0,2 | 0,25 | 77-00 |
| ЛР 1 (рулетница) | 280 | 100 | 55 | 0,37 | 0,53 | 155-00 |
| Ø верх | Ø низ | высота | масса | |||
| Л 1-3 (круглая) | Ø180 | Ø133 | 95 | 0,53 | 0,44 | 88-00 |
| Л 17 (круглая) | Ø205 | Ø165 | 95 | 0,77 | 0,52 | 94-00 |
| ЛК 1 (кекс №1) | Ø126 | Ø65 | 53 | 0,11 | 0,24 | 70-00 |
| ЛК 2 (кекс №2) | Ø89 | Ø48 | 32 | 0,03 | 0,07 | 51-00 |
| ЛК 3 (кекс №3) | Ø92 | Ø64 | 35,5 | 0,05 | 0,09 | 56-00 |
| ЛК 4 (кекс №4) | Ø90 | Ø69 | 80 | 0,1 | 0,22 | 62-00 |
| ЛК 5 (кекс №5) | Ø135 | Ø100 | 100 | 0,32 | 0,36 | 88-00 |
| ЛС 1 (стакан) | Ø74 | Ø58 | 114 | 0,13 | 0,14 | 66-00 |
| ЛС 2 (стакан) | Ø75 | Ø60 | 110 | 0,11 | 0,17 | 73-00 |
| ЛС 3 (стакан) | Ø100 | Ø90 | 90 | 0,21 | 0,20 | 79-00 |
| ЛС 4 (стакан) | Ø68 | Ø43 | 105 | 0,1 | 0,14 | 58-00 |
| ЛТ 1 (трубочка) | Ø40 | Ø14 | 170 | - | 0,08 | 62-00 |
| Форма для хлеба "Батоница" | 295 | 105 | 30 | - | 0,25 | 102-00 |
| Форма для хлеба "Треугольная" | 180 | 100 | 80 | - | 0,22 | 94-00 |
| Форма для хлеба "Треугольная" с крышкой | 180 | 100 | 80 | - | - | 116-00 |
| Кексница | 210 | 140 | 70 | - | 0,50 | 86-00 |
| Обечайки фигурные (ромашка, сердце, квадрат и т.д.) | договорная | |||||
| Форма для хлеба тостерная | 287 | 115 | 95 | - | - | 122-00 |
| Форма для хлеба Тостерная с крышкой | 287 | 115 | 95 | - | - | 148-00 |



